SEVERSKÝ STANDARD SYMETRICKÝCH RYCHLOUPÍNAČŮ
Typ S60 až S120 | Okótovaný výkres
S60 | S70 | S80 | S90 | S120 | |
Alternativní označení | RF16 KM08 | RF25 KM09 | |||
Upevňovací šířka (mm) | 340 | 450 | 590 | 750 | 925 |
Rozteč čepů c-c (mm) | 480 | 600 | 670 | 750 | 868 |
Průměr čepů (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
Min.pozitivní moment (kNm) | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1600 |
Min.negativní moment (kNm) | 48 | 195 | 390 | 650 | 1000 |
Max.dop.hm.stroje (t) | 18 | 30 | 40 | 70 | 100 |
A (mm) | 479,8±0,2 | 599,8±0,2 | 669,8±0,2 | 749,8±0,2 | 924,8±0,2 |
B (mm) | Ø 60 H9 | Ø 70 H9 | Ø 80 H9 | Ø 90 H9 | Ø 120 H9 |
C (mm) | MAX 80 | MAX 100 | MAX 115 | MAX 125 | MAX 200 |
D (mm) | 338,0±1 | 448,0±1 | 588,0±1 | 749,0±1 | 869,0±1 |
E (mm) | 480,5±0,5 | 600,5±0,5 | 670,5±0,5 | 750,5±0,5 | 925,5±0,5 |
F (mm) | Min 85 | Min 115 | Min 135 | Min 155 | Min 240 |
G (mm) | Max 60 | Max 75 | Max 90 | Max 110 | Max 145 |
H (mm) | Max 150 | Max 250 | Max 250 | Max 175 | Max 250 |
I (mm) | 342,0±1 | 452,0±1 | 592,0±1 | 751,0±1 | 871,0±1 |
J (mm) | Ø 60 f8 | Ø 70 f8 | Ø 80 f8 | Ø 90 f8 | Ø 120 f8 |
K (mm) | Max 600 | Max 740 | Max 830 | Max 1000 | Max 1250 |
L (mm) | Max F | Max F | Max F | Max F | Max F |
Kompletní údaje ohledně severských standardů rychloupínačů ve formátu pdf naleznete v sekci Ke stažení