SEVERSKÝ STANDARD SYMETRICKÝCH RYCHLOUPÍNAČŮ
Typ S30 až S50 | Okótovaný výkres
S30/150 | S30/180 | S40 | S40/240 | S45 | S50 | |
Alternativní označení | RF10 B10 | RF12 B12 | RF14 KM05 | |||
Upevňovací šířka (mm) | 150 | 180 | 200 | 240 | 290 | 270 |
Rozteč čepů c-c (mm) | 200 | 230 | 300 | 300 | 430 | 430 |
Průměr čepů (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Min.pozitivní moment (kNm) | 28 | 28 | 35 | 40 | 65 | 65 |
Min.negativní moment (kNm) | 20 | 20 | 23 | 26 | 42 | 42 |
Max.dop.hm.stroje (t) | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 |
A (mm) | 199,8±0,2 | 229,8±0,2 | 299,8±0,2 | 299,8±0,2 | 429,8±0,2 | 429,8±0,2 |
B (mm) | Ø 30 H9 | Ø 30 H9 | Ø 40 H9 | Ø 40 H9 | Ø 45 H9 | Ø 50 H9 |
C (mm) | MAX 40 | MAX 45 | MAX 50 | MAX 50 | MAX 65 | MAX 65 |
D (mm) | 148,0±1 | 178,0±1 | 198,0±1 | 123,0±1 | 288,0±1 | 268,0±1 |
E (mm) | 200,5±0,5 | 230,5±0,5 | 300,5±0,5 | 300,5±0,5 | 430,5±0,5 | 430,5±0,5 |
F (mm) | Min 45 | Min 50 | Min 55 | Min 55 | Min 70 | Min 70 |
G (mm) | Max 30 | Max 35 | Max 40 | Max 40 | Max 45 | Max 45 |
H (mm) | Max 85 | Max 85 | Max 100 | Max 100 | Max 125 | Max 125 |
I (mm) | 152,0±1 | 182,0±1 | 202,0±1 | 242,0±1 | 292,0±1 | 272,0±1 |
J (mm) | Ø 30 f8 | Ø 30 f8 | Ø 40 f8 | Ø 40 f8 | Ø 45 f8 | Ø 50 f8 |
K (mm) | Max 260 | Max 290 | Max 380 | Max 380 | Max 520 | Max 520 |
L (mm) | Max F | Max F | Max F | Max F | Max F | Max F |
Kompletní údaje ohledně severských standardů rychloupínačů ve formátu pdf naleznete v sekci Ke stažení